RCYD永磁自卸式除鐵器
時(shí)間:2016-09-01 09:03:32
一.概述:
RCYD(C)系列永磁自卸式除鐵器是由高性能永磁磁芯、棄鐵皮帶、減速電機(jī)、框架、滾筒等部分組成,與各種輸送機(jī)配套使用,適用于各行業(yè)輸料除鐵??蓪?shí)現(xiàn)連續(xù)不斷的吸棄鐵。皮帶具有自動(dòng)糾偏功能,低噪聲、運(yùn)行可靠、維護(hù)簡(jiǎn)單。其內(nèi)部磁路采用計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì)、完善的雙磁極結(jié)構(gòu),保障整機(jī)在惡劣環(huán)境中無(wú)故障長(zhǎng)期運(yùn)行。擁有防爆型及鎧裝型。
二.主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高 h mm | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 ≥mT | 物料厚度 ≤mm | 驅(qū)動(dòng)功率 ≤kw | 外形尺寸mm | 重量 kg | ||||
A | B | C | D | E | |||||||
RCYD-5 | 500 | 150 | 70 | 80 | 1.5 | 1939 | 594 | 870 | 1070 | 753 | 750 |
RCYD-6 | 600 | 175 | 120 | 1.5 | 1949 | 603 | 957 | 1080 | 840 | 920 | |
RCYD-6.5 | 650 | 200 | 150 | 1.5 | 2010 | 661 | 1017 | 1200 | 888 | 1200 | |
RCYD-8 | 800 | 250 | 200 | 2.2 | 2310 | 677 | 1220 | 1390 | 1035 | 1400 | |
RCYD-10 | 1000 | 300 | 250 | 3 | 2608 | 711 | 1470 | 1660 | 1335 | 2120 | |
RCYD-12 | 1200 | 350 | 300 | 4 | 3007 | 805 | 1654 | 2000 | 1515 | 2650 | |
RCYD-14 | 1400 | 400 | 350 | 4 | 3135 | 825 | 1893 | 2165 | 1755 | 3860 | |
RCYD-16 | 1600 | 450 | 400 | 5.5 | 3350 | 825 | 1951 | 2400 | 1815 | 4390 | |
RCYD-18 | 1800 | 500 | 450 | 5.5 | 3580 | 845 | 2167 | 2590 | 2023 | 5830 | |
RCYD-20 | 2000 | 550 | 500 | 7.5 | 3830 | 845 | 2417 | 2840 | 2273 | 7120 |
注:
1.本設(shè)備磁場(chǎng)強(qiáng)度均有高于國(guó)標(biāo)的T1,T2,T3磁場(chǎng),額定吊高出磁場(chǎng)強(qiáng)度分別為90mT, 120mT, 150mT。
2.本設(shè)備各型號(hào)具體尺寸可根據(jù)用戶需求制作。