RCDE電磁油冷除鐵器
時(shí)間:2016-09-01 11:07:07
一、概述:
RCDE系列油冷式電磁除鐵器,內(nèi)部采用國際變壓器先進(jìn)技術(shù),變壓器油循環(huán)冷卻,全密封結(jié)構(gòu),具有磁力大、防塵、防雨、耐腐蝕、連續(xù)工作使用壽命長等特點(diǎn),對(duì)輥壓機(jī)、破碎機(jī)等機(jī)械設(shè)備起著可靠的保護(hù)作用.其主要性能指標(biāo)均達(dá)到或高于JB/T7689-2004標(biāo)準(zhǔn)要求,該產(chǎn)品可除去混雜在非磁性物料中0.1~35公斤的鐵磁性物質(zhì)。
二、主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 適應(yīng)帶寬mm | 額定吊高h(yuǎn) mm | 磁場強(qiáng)度≥mT | 物料厚度≤mm | 勵(lì)磁功率≤kw | 外形尺寸mm | 重量kg | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||||
RCDE-4 | 400 | 100 | 70 | 60 | 0.6 | 500 | 620 | 350 | 250 | 400 | 400 | 300 |
RCDE-5 | 500 | 150 | 100 | 1 | 670 | 760 | 480 | 300 | 475 | 500 | 500 | |
RCDE-6 | 600 | 175 | 125 | 1.5 | 775 | 835 | 580 | 450 | 530 | 600 | 650 | |
RCDE-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2 | 795 | 855 | 590 | 490 | 550 | 650 | 750 | |
RCDE-8 | 800 | 250 | 200 | 3 | 1050 | 980 | 770 | 620 | 670 | 835 | 1150 | |
RCDE-10 | 1000 | 300 | 250 | 4.5 | 1400 | 1160 | 940 | 800 | 755 | 1000 | 1400 | |
RCDE-12 | 1200 | 350 | 300 | 6 | 1460 | 1190 | 1260 | 1070 | 780 | 1290 | 2780 | |
RCDE-14 | 1400 | 400 | 350 | 8.5 | 1700 | 1280 | 1500 | 1340 | 800 | 1560 | 4200 | |
RCDE-16 | 1600 | 450 | 400 | 12.5 | 1950 | 1370 | 1850 | 1630 | 860 | 1850 | 5700 | |
RCDE-18 | 1800 | 500 | 450 | 18 | 2170 | 1490 | 2050 | 1880 | 950 | 2000 | 7300 |
注:
1.本設(shè)備磁場強(qiáng)度均有高于國標(biāo)的T1,T2,T3磁場,額定吊高出磁場強(qiáng)度分別90mT,120mT,150mT。
2.本設(shè)備各型號(hào)具體尺寸可根據(jù)用戶需求制作。
3.傾斜式安裝訂貨時(shí)請(qǐng)注明傾斜角度。